PEDIR INFORMACIÓN
COMPOSICIÓN
Análisis garantizado | % p/p |
Nitrógeno (N) total | 28,0% p/p |
Nitrógeno (N) nítrico | 6,4% p/p |
Nitrógeno (N) amoniacal | 8,8% p/p |
Nitrógeno (N) ureico | 12,8 % p/p |
Trióxido de Azufre (SO3) soluble en agua | 13,0% p/p |
Boro (B) soluble en agua | 0,01% p/p |
Cobre (Cu) soluble en agua | 0,01% p/p |
Cobre (Cu) complejado por EDTA | 0,01% p/p |
Hierro (Fe) soluble en agua | 0,02% p/p |
Hierro (Fe) complejado por EDTA | 0,02% p/p |
Manganeso (Mn) soluble en agua | 0,02% p/p |
Manganeso (Mn) complejado por EDTA | 0,02% p/p |
Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0,001% p/p |
Zinc (Zn) soluble en agua | 0,02% p/p |
Zinc (Zn) complejado por EDTA | 0,02% p/p |
Ph: 7-8
Densidad: 1,32 gr/cc
Formulación: Líquido
Color: Translucido
DESCRIPCIÓN
Nitro S-41 28-0-0+13% SO3 es una solución en formulación Líquida que ayuda a aumentar el rendimiento al satisfacer la necesidad esencial de nitrógeno y azufre de los cultivos. Contiene un 28% de nitrógeno (N p/p) y un 13% trióxido de azufre (SO3 p/p) y es el producto con contenido de azufre más popular utilizado en la industria de los fertilizantes.
Cada litro de Nitro S-41 28-0-0+13% SO3 proporciona 280 gramos de nitrógeno (N) y 130 gramos de trióxido de azufre (SO3).