COMPOSICIÓN
PARÁMETRO | Análisis Garantizado
(% m/m) |
Análisis Garantizado
(% m/v) |
Proteinas | 16,2% | 18,5% |
Nitrógeno Total (N) soluble en agua | 5,52% | 6,30% |
Nitrógeno Orgánico (N) soluble en agua | 3,15% | 3,60% |
Nitrógeno Amónico (N) soluble en agua | 2,19% | 2,5% |
Nitrógeno Ureico (N) soluble en agua | 0,17% | 0,2% |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 4,10% | 4,70% |
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 5,43% | 6,20 % |
Aminoácidos Totales | 20,0% | 22,8% |
Aminoácidos Libres | 2,00% | 2,28% |
Materia Orgánica | 25,0% | 28,5% |
Hierro (Fe) EDDHA soluble en agua | 0,10% | 0,12 % |
Boro (B) soluble en agua | 0,00087% | 0,001% |
Cobre ( Cu ) soluble en agua | 0,00087% | 0,001% |
Óxido de Calcio (CaO ) soluble en agua | 0,00087% | 0,001% |
Manganeso ( Mn ) soluble en agua | 0,00087% | 0,001% |
Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0,000087% | 0,0001% |
Zinc (Zn) soluble en agua | 0,00087% | 0,001% |
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
Apariencia……….. Líquido soluble
Color………………… Rojo
Olor………………… Característico
Ph… …………………7 – 8
Densidad…………..1’14 g/cmᶟ.
DESCRIPCIÓN
La formulación de Stym AA Red 200, alta en aminoácidos libres, fosforo, potasio y hierro, le confiere unos estándares de calidad y eficacia aún más elevados.
Están desarrollados a partir de un concentrado de aminoácidos 100% L-Levógiros de origen natural, obtenidos por medio de hidrolisis enzimática, los cuales son totalmente aprovechables por la planta.
Aminograma estándar: ácido aspártico, ácido glutámico, serina, histidina, glicina, greonina, arginina, alanina, tirosina, valina, metionina, fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, hidroxiprolina y prolina.
La composición está sujeta a cambios de acuerdo con las regulaciones locales para dichos productos.